

Portal de la wiki
Linaje y huéspedes
Cada partida es una generación de tu virus. Las cepas lo mutan, los bonos de legado se heredan y cada huésped tiene su propio genoma y sus propias condiciones. Algunos huéspedes tienen pelo, plumas o aletas.
Artículos
LinajeLinaje y generacionesCada partida del Modo de Juego Infectar es una generación de un único linaje de virus. Cuando termina una partida…24
MutacionesCepas56 cepas con las que puede nacer una generación: 20 bendiciones (6 de ellas élite), 13 mixtas, 19 maldiciones que dan…56
HuéspedesHuéspedes y genomaCada partida del Modo de Juego Infectar y del Modo de Juego Pandemia empieza aterrizando en un huésped al azar…38
Condiciones del huéspedCondiciones del huéspedAlgunos huéspedes viven con una condición que altera toda la partida, cada una con una gran ventaja y una gran…48
ZoonosisHuéspedes animalesMuchos virus saltan entre especies, y tú también puedes. Hay 19 animales que viven junto a las personas: en 1 de cada…20Cifras clave
| Cepas | 56 |
|---|---|
| Cepas de bendición (6 de ellas élite) | 20 |
| Cepas de maldición | 19 |
| Cepas mixtas | 13 |
| Cepas de salto de virus | 4 |
| Cepas ofrecidas tras cada partida del Modo de Juego Infectar | 3 (4 cuando tienes un segundo virus desbloqueado) |
| Probabilidad de que la cepa de la generación anterior se vuelva a ofrecer para acumularla | 50% |
| Probabilidad de que se ofrezca un salto de virus | 40% |
| Tipos de bono de legado | 10 |
| Máximo que puede alcanzar un solo bono de legado (nucleótidos / emboscada) | +60% |
| Rasgos del genoma del huésped | 27 |
| Rasgos característicos de animales | 7 |
| Niveles de genoma | 7 |
| Rasgos de un huésped Prismático | 5 |
| Fuerza de un rasgo Prismático | ×3.2 |
| Condiciones del huésped | 48 |
| Huéspedes animales | 19 |
| Escenarios que deciden en qué animales puedes aterrizar | 11 |
| Ciudades del Modo de Juego Pandemia con su propia fauna | 36 |
| Lugares reales usados en los nombres de las generaciones | 29 |
| Generaciones terminadas necesarias para la última fila del árbol de habilidades | 10 |









